您当前的位置:啊哈网 » 化州啊哈网 »化州产品 » 塑料水箱-减水剂罐型号齐全
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱-减水剂罐供应范围覆盖广东省、茂名市、化州市、茂南区、茂港区、电白区、高州市、信宜市等区域。 |


常用吨位PE水箱/水塔详情
产品息
名称:10吨PE水箱/水塔
型号:PT-10000L
品牌:赛普
颜色:白色,黑色等其它
产品特点
原料:韩国现代公司进口LLDPE
工艺:滚塑一次成型,无缝无焊
温度:60摄氏度-零下20摄氏度
定制:可根据客户需求量身定制
适用:环保、食品和民用等行业



鼎象塑料制品(茂名市化州市分公司)现在将以客户为关注焦点,坚持“以可持续发展为导向,创新求实;以满足 箩筐客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨,开拓创新,在合作中不断进取,与时俱进,加强改进,开创更加辉煌的明天。 经营理念:以人为本,开拓创新,持续改进,追求卓越。 质量方针:弘扬品质精神,构建完善的 箩筐质量管理体系,把品质战略贯穿于公司工作的各个细节中。


| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | ||||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| NaOH | 48 | √ | √ | |||||||||||||



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2023-04-22 04:53:30 技术支持:ah04.com