您当前的位置:啊哈网 » 黄冈啊哈网 »黄冈产品 » 超高分子聚乙烯管道泥浆管道生产经验丰富
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 459 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道泥浆管道供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 黄州区、团风县、红安县、罗田县、英山县、浠水县、蕲春县、黄梅县、麻城市、武穴市等区域。 |
管业(黄冈市分公司)以全新的市场布局,针对 泥浆管道应对行业变化,顺应市场趋势发展,以期在创变中寻求突破,进而品牌核心竞争力,把握市场机遇,引领视讯产业开启全屏时代!



超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



超高分子聚乙烯管道应用管线:
| 矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
| 煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
| 石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
| 电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
| 钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
| 海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |


钢衬超高分子量聚乙管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-12-22 21:22:31 技术支持:ah04.com