塑料水箱【防渗漏托盘】根据要求定制
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家直销/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 6969 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 塑料水箱【防渗漏托盘】供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 忻府区、定襄县、五台县、代县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、原平市等区域。 |

| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | ||||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| NaOH | 48 | √ | √ | |||||||||||||


| 型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
| PT-10000L | 10 | 2200 | 2800 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
常用吨位PE水箱,指在日常生产生活中经常用到的几个吨位的PE水箱。
立式平底PE水箱常用吨位有:10吨、30吨、20吨、15吨、5吨;
立式锥底PE水箱常用吨位有:10吨、5吨、3吨;
卧式PE水箱常用吨位有:1吨、2吨、4吨。



| 型号 | 容量(吨) | 底部直径(mm) | 总高(mm) | 颜色 | 壁厚(mm) | 备注 |
| PT-10000L | 10 | 2320 | 2750 | 白色/黑色等 | 13 | 可选配PVC/ABS接口,PE法兰 |
纯水PE水箱/水塔即在纯水处理环节中使用的PE水箱/水塔(纯水指不含杂质的H2O,又称离子水,纯净度理论上为。在水处理中,原水通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,可制得纯水。这个过程,就叫做纯水处理)。 赛普塑业专业团队经过长期的研发实践,设计出第四代环保卫生、耐用的纯水PE水箱/水塔(适用液体及条件参考《PE水箱耐化学品性能表》或给我们来电确认)。该产品获得 质量认证中心(CQC)颁发的《质量管理体系认证》,建立的质量管理体系符合标准:ISO9001:2008 GB/T19001-2008,具备出口资质。并通过重庆市计量质量检测研究院(GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》)认证,深得广大客户的好评。

鼎象塑料制品(忻州市分公司)自成立以来,秉承“以质量求发展,以服务创品牌”的理念,依靠多年积累的 箩筐经验,雄厚的技术实力,高技能的技术人才,严格的检测手段,在我省“产学研基地”的技术指导下,为社会供应了大批优良 箩筐产品,得到了 箩筐业内工作者的好评.


- 塑料垃圾桶-【塑料筐】买的放心 2026-05-31
- 挖掘机操作汽车维修培训免费试学 2026-05-31
- 【防撞护栏【桥梁护栏】市场报价】 2026-05-31
- 不锈钢护栏不锈钢复合管栏杆不只是质量好 2026-05-31
- 水利自动翻板闸门 厂家 2026-05-31
- 临时电源车出租 2026-05-31
- 塑料筐,塑料渔船详细参数 2026-05-31
- 抗裂纤维【复合土工膜】匠心打造 2026-05-31
- 201不锈钢复合管护栏【波形护栏】一站式采购方便省心 2026-05-31
- 永定区财务凭证柜 2026-05-31
- 45# 无缝钢管诚信厂家 2026-05-31
- 厂房彩钢板雨水管在线报价 2026-05-31
- 网络培训网络线下脱产班校企共建 2026-05-31
- 食用透明冰块机多少钱生产基地 2026-05-31
- 跑道_新国标塑胶跑道标准工艺 2026-05-31
