您当前的位置:啊哈网 » 湘西啊哈网 »湘西产品 » 槽钢(热镀锌)合金H型钢优质材料厂家直销
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 136 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢(热镀锌)合金H型钢供应范围覆盖湖南省 长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县等区域。 |
永发钢铁贸易(湘西市分公司)坐落于西青钢材市场,交通发达,物流便捷。主营产品: 日标角钢。公司秉承“诚信、优质、共赢”的经营理念,坚持用户至上、服务周全原则,用心解除客户所忧;以科技服务和优质产品服务客户;始终坚持以“想顾客之所想,急顾客之所急”的经营理念,不断前行;公司坚持技术的力量、不断创新、不断超越,与客户共成长。


C型钢都是由C型钢成型机自动加工成型的。C型钢成型机根据给定的C型钢尺寸就可以自动完成C型钢的成型工艺。
品种名称:镀锌C型钢、热镀锌电缆桥架C型钢、 玻璃卡槽C型钢、玻璃幕墙C型钢、走线槽C型钢、 加筋C型钢、双抱C型钢、单边C型钢、 手动叉车C型钢、 不等边C型钢、直边C型钢、斜边C型钢、内卷边C型钢、内斜边C型钢、屋面(墙面)檩条C型钢、汽车型材C型钢、高速公路立柱C型钢、太阳能支架C型钢(21-80系列)、 模板支撑C型钢、设备用精密C型钢等等。
C型钢经热卷板冷弯加工而成,壁薄自重轻,截面性能优良,强度高,与传统槽钢相比,同等强度可节约材料30%。



槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-12-08 09:10:03 技术支持:ah04.com